ICS-XF防爆皮帶秤是新型井下皮帶運輸本安計量監(jiān)控設備,該產(chǎn)品已取得產(chǎn)品防爆認證、MA認證,能適應惡劣的井下工業(yè)現(xiàn)場。

本文介紹的是防爆皮帶秤有關防爆術語及標準。
參加IEC組織(國際電工委員會)的世界各國的防爆電氣標準均規(guī)定:在產(chǎn)品銘牌的明顯位置除標明Ex防爆標志外,還必須有完整的防爆標志:

根據(jù)易燃易爆性氣體環(huán)境出現(xiàn)的頻率和持續(xù)時間,或根據(jù)可燃性粉塵/空氣混合物出現(xiàn)的頻率和持續(xù)時間及粉塵層厚度,對危險場所進行區(qū)域劃分,見表1。
表1 危險場所區(qū)域的劃分:
| 物質(zhì) | 區(qū)域定義 | 區(qū)域名稱 |
|---|---|---|
| 氣體 | 易燃易爆性氣體環(huán)境連續(xù)出現(xiàn)或長時間存在的場所 | 0區(qū) |
| 在正常運行時,可能出現(xiàn)易燃易爆性氣體環(huán)境的場所 | 1區(qū) | |
| 在正常運行時,不可能出現(xiàn)易燃易爆性氣體環(huán)境,如果出現(xiàn)也是偶而發(fā)生或僅是短時間存在的場所 | 2區(qū) | |
| 粉塵 | 在正常運行過程中可燃性粉塵連續(xù)出現(xiàn)或經(jīng)常出現(xiàn),其數(shù)量足以形成可燃性粉塵與空氣混合物和/或可能形成無法控制和極厚的粉塵層的場所及容器內(nèi)部 | 20區(qū) |
| 在正常運行過程中,可能出現(xiàn)粉塵數(shù)量足以形成可燃性粉塵與空氣混合物但未劃入20區(qū)的場所。該區(qū)域包括,與充入或排放粉塵點直接相鄰的場所、出現(xiàn)粉塵層和正常操作情況下可能產(chǎn)生可燃濃度的粉塵和空氣混合物的場所 | 21區(qū) | |
| 在異常條件下,可燃性粉塵云偶然出現(xiàn)并且只是短時間存在、或可燃性粉塵偶然出現(xiàn)堆積或可能存在粉塵層并且產(chǎn)生可燃性粉塵空氣混合物的場所。如果不能保證排除可燃性粉塵堆積或粉塵層時,則應劃分為21區(qū) | 22區(qū) |
II類電氣設備可以按易爆性氣體的的特性進一步分類,見表2
表2 易爆性氣體分組對照表:
| 典型氣體 | 氣體分類 | 防爆等級 |
|---|---|---|
| 甲烷 | I | 低 |
| 丙烷 | II A |
↓ |
| 乙烯 | II B | |
| 氫氣、乙炔 | II C | 高 |
II類電氣設備的最高表面溫度分組,見表3。
表3 溫度組別對照表:
| 電氣設備最高表面溫度℃ | 450 | 300 | 200 | 135 | 100 | 85 |
| 溫度組別 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
《爆/炸性氣體環(huán)境用電氣設備》標準包括的防爆類型,見表4。
表4 防爆類型選用表:
| 防爆類型 | 防爆標志 | 允許使用的場合 | 國家標準 | 典型應用 |
|---|---|---|---|---|
| 隔爆型 | d | 1或2 | GB3836.2 | 電氣開關,馬達,泵 |
| 增安型 | e | 1或2 | GB3836.3 | 馬達,照明裝置,接線箱 |
| 本安型 | ia或ib | 0(ia),1或2 | GB3836.4 | 儀器儀表,控制閥 |
| 正壓型 | p | 1或2 | GB3836.5 | 控制室,儀表盤,馬達,儀器 |
| 充油型 | o | 1或2 | GB3836.6 | 電氣開關,變壓器 |
| 充沙型 | q | 1或2 | GB3836.7 | 儀器儀表 |
| 無火花型 | n | 2 | GB3836.8 | 馬達,照明,接線盒 |
| 澆封型 | m | 1或2 | GB3836.9 | 儀器儀表 |
* 允許使用場合參見《易爆性氣體環(huán)境用電氣設備第15部分:危險場所電氣安裝》中有關規(guī)定。